Heikenei CCMT Takma Uçlu T-Kanal Frezesi Ø14–63
CC.. elmas uçlu, Ø14–63 mm Heikenei silindirik saplı T-kanal frezesi.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei CCMT Takma Uçlu T-Kanal Frezesi Ø14–63: Heikenei CCMT T-Kanal Frezesi, CC.. 0602 ve CC.. 09T3 elmas uçlarla çalışan silindirik saplı takma uçlu T-kanal frezesidir. Ø14–63 mm çapta, 7–18 mm kesme genişliğinde 22 ürün koduyla sunulur.
Ağız sayısı Z 2–8, toplam boy L 85–125 mm, sap çapı d1 16–32 mm'dir. CC.. 0602 uçlu modellerde M2,5X7 vida ve T08, CC.. 09T3 uçlu modellerde M3,5X8 vida ve T15 Torx anahtar kullanılır.
Öne çıkan özellikler
- Silindirik saplı takma uçlu T-kanal frezesi
- CC.. 0602 / CC.. 09T3 elmas uç uyumu (ISO)
- Çap D: 14–63 mm
- Kesme genişliği a: 7–18 mm
- Ağız sayısı Z: 2–8
- Sap çapı d1: 16–32 mm
- Türkiye'de üretilir
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Stok | D | Z | a | L | L1 | L2 | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.1140080 | ● | 14 | 2 | 7 | 85 | 7 | 15 | 16 |
| HEI.1140100 | ● | 17 | 2 | 8 | 85 | 8 | 20 | 16 |
| HEI.1140200 | ● | 20 | 2 | 9 | 85 | 10 | 20 | 16 |
| HEI.1140300 | ● | 21 | 2 | 9 | 85 | 10 | 20 | 16 |
| HEI.1140400 | ● | 24 | 2 | 10 | 100 | 12 | 25 | 20 |
| HEI.1140500 | ● | 25 | 2 | 11 | 100 | 12 | 25 | 25 |
| HEI.1140600 | ● | 25 | 4 | 12 | 100 | 12 | 25 | 25 |
| HEI.1140700 | ● | 32 | 4 | 8 | 100 | 16 | 25 | 25 |
| HEI.1140800 | ● | 32 | 4 | 10 | 100 | 16 | 30 | 25 |
| HEI.1140900 | ● | 63 | 8 | 8 | 125 | 31 | 40 | 32 |
| HEI.1141000 | ● | 30 | 2 | 12 | 100 | 16 | 30 | 25 |
| HEI.1141100 | ● | 32 | 2 | 14 | 100 | 16 | 30 | 25 |
| HEI.1141200 | ● | 40 | 4 | 16 | 120 | 18 | 30 | 32 |
| HEI.1141300 | ● | 40 | 4 | 18 | 120 | 18 | 30 | 32 |
| HEI.1141400 | ● | 32 | 2 | 12 | 100 | 16 | 30 | 25 |
| HEI.1141500 | ● | 40 | 4 | 12 | 120 | 18 | 30 | 32 |
| HEI.1141600 | ● | 50 | 4 | 12 | 120 | 18 | 30 | 32 |
| HEI.1141700 | ● | 50 | 4 | 16 | 120 | 18 | 30 | 32 |
| HEI.1141320 | ● | 42 | 4 | 8 | 120 | 18 | 30 | 25 |
| HEI.1141080 | ○ | 32 | 4 | 8,5 | 120 | 18 | 30 | 20 |
| HEI.1141090 | ○ | 32 | 4 | 8,5 | 120 | 18 | 30 | 20 |
| HEI.1401200 | ● | 17 | 2 | 9 | 85 | 9 | 20 | 16 |
Yedek parçalar
| Ürün kodu | Elmas uç | Vida | Torx anahtar |
|---|---|---|---|
| HEI.1140080 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140100 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140200 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140300 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140400 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140500 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140600 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140700 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140800 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1140900 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1141000 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1141100 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1141200 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1141300 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1141400 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1141500 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1141600 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1141700 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1141320 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1141080 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
| HEI.1141090 | CC.. 09T3.. | M3,5X8 | T15 |
| HEI.1401200 | CC.. 0602.. | M2,5X7 | T08 |
Sık sorulan sorular
Hangi modellerde CC.. 09T3 uç kullanılır?
HEI.1141000–HEI.1141700 ve HEI.1141090 kodlarında CC.. 09T3 uç kullanılır; diğer modellerde CC.. 0602 uç vardır.
En küçük çaplı model hangisi?
HEI.1140080: Ø14 mm, 2 ağızlı, kesme genişliği 7 mm, toplam boy 85 mm, sap Ø16 mm.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.




