Heikenei ER25 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-20 mm
0,5-20 mm sıkma aralığında ER25 pensler, DIN 6499, üç hassasiyet sınıfında.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ER25 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-20 mm: Heikenei ER25 pensler, 0,5-20 mm sıkma çapı aralığında DIN 6499 / ISO 15488-B standardında üretilir; pens ölçüsü D 26 mm, L 34 mm'dir.
Her ölçü Grade 2 (maks. 15-20 µm salgı), Grade 1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) olmak üzere üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm, ara ölçülerde 1,0 mm'dir. Ø16 mm'den büyük sap çaplarında pens standarttan kısadır ve sıkma aralığı yalnız 0,2 mm'dir.
Öne çıkan özellikler
- Sıkma çapı: 0,5-20 mm (39 ölçü)
- Pens ölçüsü: D 26 mm, L 34 mm
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma aralığı: 0,5 mm (Ø1-3 mm), 1,0 mm (ara ölçüler), 0,2 mm (Ø16 mm üzeri)
- Grade 2: maks. 15-20 µm salgı
- Grade 1: maks. 10 µm salgı
- Premium: maks. 5 µm salgı
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Sıkma çapı (mm) | Sıkma aralığı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6002640 | 1,0-0,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002650 | 1,5-1,0 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002660 | 2,0-1,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002670 | 2,5-2,0 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002680 | 3,0-2,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002690 | 3,5-2,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002700 | 4,0-3,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002710 | 4,5-3,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002720 | 5,0-4,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002730 | 5,5-4,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002740 | 6,0-5,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002750 | 6,5-5,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002760 | 7,0-6,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002770 | 7,5-6,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002780 | 8,0-7,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002790 | 8,5-7,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002800 | 9,0-8,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002810 | 9,5-8,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002820 | 10,0-9,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002830 | 10,5-9,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002840 | 11,0-10,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002850 | 11,5-10,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002860 | 12,0-11,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002870 | 12,5-11,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002880 | 13,0-12,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002890 | 13,5-12,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002900 | 14,0-13,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002910 | 14,5-13,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002920 | 15,0-14,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002930 | 15,5-14,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002940 | 16,0-15,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002950 | 16,5-16,3 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002960 | 17,0-16,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002970 | 17,5-17,3 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002980 | 18,0-17,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6002990 | 18,5-18,3 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003000 | 19,0-18,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003010 | 19,5-19,3 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003020 | 20,0-19,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003030 | 1,0-0,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003040 | 1,5-1,0 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003050 | 2,0-1,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003060 | 2,5-2,0 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003070 | 3,0-2,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003080 | 3,5-2,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003090 | 4,0-3,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003100 | 4,5-3,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003110 | 5,0-4,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003120 | 5,5-4,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003130 | 6,0-5,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003140 | 6,5-5,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003150 | 7,0-6,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003160 | 7,5-6,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003170 | 8,0-7,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003180 | 8,5-7,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003190 | 9,0-8,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003200 | 9,5-8,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003210 | 10,0-9,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003220 | 10,5-9,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003230 | 11,0-10,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003240 | 11,5-10,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003250 | 12,0-11,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003260 | 12,5-11,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003270 | 13,0-12,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003280 | 13,5-12,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003290 | 14,0-13,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003300 | 14,5-13,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003310 | 15,0-14,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003320 | 15,5-14,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003330 | 16,0-15,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003340 | 16,5-16,3 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003350 | 17,0-16,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003360 | 17,5-17,3 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003370 | 18,0-17,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003380 | 18,5-18,3 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003390 | 19,0-18,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003400 | 19,5-19,3 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003410 | 20,0-19,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003420 | 1,0-0,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003430 | 1,5-1,0 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003440 | 2,0-1,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003450 | 2,5-2,0 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003460 | 3,0-2,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003470 | 3,5-2,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003480 | 4,0-3,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003490 | 4,5-3,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003500 | 5,0-4,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003510 | 5,5-4,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003520 | 6,0-5,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003530 | 6,5-5,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003540 | 7,0-6,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003550 | 7,5-6,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003560 | 8,0-7,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003570 | 8,5-7,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003580 | 9,0-8,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003590 | 9,5-8,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003600 | 10,0-9,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003610 | 10,5-9,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003620 | 11,0-10,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003630 | 11,5-10,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003640 | 12,0-11,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003650 | 12,5-11,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003660 | 13,0-12,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003670 | 13,5-12,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003680 | 14,0-13,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003690 | 14,5-13,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003700 | 15,0-14,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003710 | 15,5-14,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003720 | 16,0-15,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003730 | 16,5-16,3 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003740 | 17,0-16,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003750 | 17,5-17,3 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003760 | 18,0-17,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003770 | 18,5-18,3 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003780 | 19,0-18,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003790 | 19,5-19,3 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
| HEI.6003800 | 20,0-19,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 26 | 34 |
Sık sorulan sorular
ER25 pensin sıkma aralığı ne kadardır?
Ø1-3 mm arası pensler 0,5 mm, ara ölçüler 1,0 mm sıkar; Ø16 mm üzerindeki ölçülerde sıkma aralığı 0,2 mm'dir.
Grade 2, Grade 1 ve Premium arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: Grade 2 maks. 15-20 µm, Grade 1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



