Heikenei ERC25 Sızdırmaz İnç Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 1/8-5/8″
İçten soğutmalı takımlar için ERC25 sızdırmaz pens, 1/8-5/8", DIN 6499 / ISO 15488, üç hassasiyet sınıfı.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ERC25 Sızdırmaz İnç Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 1/8-5/8": Heikenei ERC25 sızdırmaz pensler, içten soğutmalı takımların ER25 pens tutucularda bağlanması için üretilir. 1/8-5/8" aralığında inç kademeli 15 sıkma çapı ve üç hassasiyet sınıfı vardır.
Pensler DIN 6499 / ISO 15488 normundadır; dış çap D 25,5 mm, boy L 34 mm. GRADE-2 sınıfında salgı maks. 15-20 mikron, GRADE-1'de maks. 10 mikron, PREMIUM'da maks. 5 mikrondur.
Öne çıkan özellikler
- Tip: ERC (sızdırmaz, içten soğutmalı takımlar için), ölçü 25
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488
- Sıkma aralığı: 1/8-5/8", 15 çap
- Hassasiyet sınıfları: GRADE-2 (maks. 15-20 mikron), GRADE-1 (maks. 10 mikron), PREMIUM (maks. 5 mikron)
- Pens ölçüleri: D 25,5 mm, L 34 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Tip | Ölçü | Sıkma çapı (inç) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | Norm | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6018350 | ERC | 25 | 1/8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018360 | ERC | 25 | 5/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018370 | ERC | 25 | 3/16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018380 | ERC | 25 | 7/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018390 | ERC | 25 | 1/4 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018400 | ERC | 25 | 9/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018410 | ERC | 25 | 5/16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018420 | ERC | 25 | 11/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018430 | ERC | 25 | 3/8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018440 | ERC | 25 | 13/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018450 | ERC | 25 | 7/16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018460 | ERC | 25 | 15/32 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018470 | ERC | 25 | 1/2 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018480 | ERC | 25 | 9/16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018490 | ERC | 25 | 5/8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018500 | ERC | 25 | 1/8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018510 | ERC | 25 | 5/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018520 | ERC | 25 | 3/16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018530 | ERC | 25 | 7/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018540 | ERC | 25 | 1/4 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018550 | ERC | 25 | 9/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018560 | ERC | 25 | 5/16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018570 | ERC | 25 | 11/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018580 | ERC | 25 | 3/8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018590 | ERC | 25 | 13/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018600 | ERC | 25 | 7/16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018610 | ERC | 25 | 15/32 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018620 | ERC | 25 | 1/2 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018630 | ERC | 25 | 9/16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018640 | ERC | 25 | 5/8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018650 | ERC | 25 | 1/8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018660 | ERC | 25 | 5/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018670 | ERC | 25 | 3/16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018680 | ERC | 25 | 7/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018690 | ERC | 25 | 1/4 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018700 | ERC | 25 | 9/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018710 | ERC | 25 | 5/16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018720 | ERC | 25 | 11/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018730 | ERC | 25 | 3/8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018740 | ERC | 25 | 13/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018750 | ERC | 25 | 7/16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018760 | ERC | 25 | 15/32 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018770 | ERC | 25 | 1/2 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018780 | ERC | 25 | 9/16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
| HEI.6018790 | ERC | 25 | 5/8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488 | 25,5 mm | 34 mm |
Sık sorulan sorular
GRADE-2, GRADE-1 ve PREMIUM sınıfları arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: GRADE-2 maks. 15-20 mikron, GRADE-1 maks. 10 mikron, PREMIUM maks. 5 mikron.
Hangi sıkma çapları var?
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8 inç; her çap üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



