Heikenei ER 50 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), Ø5-40 mm
Heikenei ER 50 pens; 5-40 mm sıkma çapı, DIN 6499 / ISO 15488-B, üç hassasiyet sınıfı.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ER 50 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), Ø5-40 mm: Heikenei ER 50 pensler, DIN 6499 / ISO 15488-B ER 50 pens tutucularda 5 mm ile 40 mm arası saplı takımları bağlamak için kullanılır.
6-11 mm pensler 1,0 mm, 12-34 mm pensler 2,0 mm sıkma aralığına sahiptir. 35-40 mm pensler standarttan kısadır ve yalnız 0,2 mm sıkar.
Her ölçü Grade 2 (maks. 15-20 µm salgı), Grade 1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) olmak üzere üç hassasiyet sınıfında sipariş edilebilir.
Öne çıkan özellikler
- Pens sistemi: ER 50, DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma çapı: 5-40 mm
- Sıkma aralığı: 1,0 mm (6-11 mm), 2,0 mm (12-34 mm), 0,2 mm (35-40 mm)
- Pens ölçüleri: D 52 mm, L 60 mm
- Hassasiyet: Grade 2 maks. 15-20 µm, Grade 1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm salgı
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Pens | Sıkma çapı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı (µm, maks.) | Sıkma aralığı (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6006390 | ER 50 | 6,0-5,0 | Grade 2 | 15-20 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006400 | ER 50 | 7,0-6,0 | Grade 2 | 15-20 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006410 | ER 50 | 8,0-7,0 | Grade 2 | 15-20 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006420 | ER 50 | 9,0-8,0 | Grade 2 | 15-20 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006430 | ER 50 | 10,0-9,0 | Grade 2 | 15-20 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006440 | ER 50 | 11,0-10,0 | Grade 2 | 15-20 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006450 | ER 50 | 12,0-10,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006460 | ER 50 | 13,0-11,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006470 | ER 50 | 14,0-12,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006480 | ER 50 | 15,0-13,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006490 | ER 50 | 16,0-14,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006500 | ER 50 | 17,0-15,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006510 | ER 50 | 18,0-16,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006520 | ER 50 | 19,0-17,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006530 | ER 50 | 20,0-18,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006540 | ER 50 | 21,0-19,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006550 | ER 50 | 22,0-20,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006560 | ER 50 | 23,0-21,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006570 | ER 50 | 24,0-22,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006580 | ER 50 | 25,0-23,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006590 | ER 50 | 26,0-24,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006600 | ER 50 | 27,0-25,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006610 | ER 50 | 28,0-26,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006620 | ER 50 | 29,0-27,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006630 | ER 50 | 30,0-28,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006640 | ER 50 | 31,0-29,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006650 | ER 50 | 32,0-30,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006660 | ER 50 | 33,0-31,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006670 | ER 50 | 34,0-32,0 | Grade 2 | 15-20 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006680 | ER 50 | 35,0-34,8 | Grade 2 | 15-20 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6006690 | ER 50 | 36,0-35,8 | Grade 2 | 15-20 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6006700 | ER 50 | 37,0-36,8 | Grade 2 | 15-20 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6006710 | ER 50 | 38,0-37,8 | Grade 2 | 15-20 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6006720 | ER 50 | 32,0-31,8 | Grade 2 | 15-20 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6006730 | ER 50 | 40,0-39,8 | Grade 2 | 15-20 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6006740 | ER 50 | 6,0-5,0 | Grade 1 | 10 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006750 | ER 50 | 7,0-6,0 | Grade 1 | 10 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006760 | ER 50 | 8,0-7,0 | Grade 1 | 10 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006770 | ER 50 | 9,0-8,0 | Grade 1 | 10 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006780 | ER 50 | 10,0-9,0 | Grade 1 | 10 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006790 | ER 50 | 11,0-10,0 | Grade 1 | 10 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006800 | ER 50 | 12,0-10,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006810 | ER 50 | 13,0-11,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006820 | ER 50 | 14,0-12,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006830 | ER 50 | 15,0-13,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006840 | ER 50 | 16,0-14,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006850 | ER 50 | 17,0-15,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006860 | ER 50 | 18,0-16,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006870 | ER 50 | 19,0-17,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006880 | ER 50 | 20,0-18,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006890 | ER 50 | 21,0-19,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006900 | ER 50 | 22,0-20,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006910 | ER 50 | 23,0-21,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006920 | ER 50 | 24,0-22,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006930 | ER 50 | 25,0-23,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006940 | ER 50 | 26,0-24,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006950 | ER 50 | 27,0-25,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006960 | ER 50 | 28,0-26,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006970 | ER 50 | 29,0-27,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006980 | ER 50 | 30,0-28,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6006990 | ER 50 | 31,0-29,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007000 | ER 50 | 32,0-30,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007010 | ER 50 | 33,0-31,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007020 | ER 50 | 34,0-32,0 | Grade 1 | 10 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007030 | ER 50 | 35,0-34,8 | Grade 1 | 10 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007040 | ER 50 | 36,0-35,8 | Grade 1 | 10 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007050 | ER 50 | 37,0-36,8 | Grade 1 | 10 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007060 | ER 50 | 38,0-37,8 | Grade 1 | 10 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007070 | ER 50 | 32,0-31,8 | Grade 1 | 10 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007080 | ER 50 | 40,0-39,8 | Grade 1 | 10 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007090 | ER 50 | 6,0-5,0 | Premium | 5 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007100 | ER 50 | 7,0-6,0 | Premium | 5 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007110 | ER 50 | 8,0-7,0 | Premium | 5 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007120 | ER 50 | 9,0-8,0 | Premium | 5 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007130 | ER 50 | 10,0-9,0 | Premium | 5 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007140 | ER 50 | 11,0-10,0 | Premium | 5 | 1,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007150 | ER 50 | 12,0-10,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007160 | ER 50 | 13,0-11,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007170 | ER 50 | 14,0-12,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007180 | ER 50 | 15,0-13,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007190 | ER 50 | 16,0-14,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007200 | ER 50 | 17,0-15,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007210 | ER 50 | 18,0-16,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007220 | ER 50 | 19,0-17,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007230 | ER 50 | 20,0-18,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007240 | ER 50 | 21,0-19,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007250 | ER 50 | 22,0-20,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007260 | ER 50 | 23,0-21,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007270 | ER 50 | 24,0-22,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007280 | ER 50 | 25,0-23,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007290 | ER 50 | 26,0-24,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007300 | ER 50 | 27,0-25,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007310 | ER 50 | 28,0-26,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007320 | ER 50 | 29,0-27,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007330 | ER 50 | 30,0-28,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007340 | ER 50 | 31,0-29,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007350 | ER 50 | 32,0-30,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007360 | ER 50 | 33,0-31,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007370 | ER 50 | 34,0-32,0 | Premium | 5 | 2,0 | 52 | 60 |
| HEI.6007380 | ER 50 | 35,0-34,8 | Premium | 5 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007390 | ER 50 | 36,0-35,8 | Premium | 5 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007400 | ER 50 | 37,0-36,8 | Premium | 5 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007410 | ER 50 | 38,0-37,8 | Premium | 5 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007420 | ER 50 | 32,0-31,8 | Premium | 5 | 0,2 | 52 | 60 |
| HEI.6007430 | ER 50 | 40,0-39,8 | Premium | 5 | 0,2 | 52 | 60 |
Sık sorulan sorular
Büyük çaplı ER 50 penslerde sıkma aralığı neden küçük?
35-40 mm pensler standarttan kısadır; bu ölçülerde sıkma aralığı yalnız 0,2 mm'dir.
Pensin sıkma aralığı ne kadar?
6-11 mm pensler 1,0 mm, 12-34 mm pensler 2,0 mm aralıkta sıkar.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



