Heikenei ER11 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-8 mm
DIN 6499 ER11 pens, 0,5-8 mm, Grade-2 / Grade-1 / Premium hassasiyet.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ER11 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-8 mm: Heikenei ER11 pensler, DIN 6499 / ISO 15488-B ER pens tutucularda 0,5-8 mm sap çaplarını bağlamak için üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Grade-2 (maks. 15-20 µm), Grade-1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) salgı sınıflarında her biri 15 ölçü bulunur. 7 mm'ye kadar sıkma aralığı 0,5 mm'dir; 7 mm üzerindeki ölçülerde sap boyu standarttan kısadır ve sıkma aralığı 0,2 mm'ye düşer.
Öne çıkan özellikler
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma çapı: 0,5-8 mm
- Hassasiyet: Grade-2 maks. 15-20 µm, Grade-1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm
- Sıkma aralığı: 0,5 mm (Ø>7 mm'de 0,2 mm)
- D: 11,5 mm, L: 18 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Sıkma çapı (mm) | Hassasiyet | Salgı | Sıkma aralığı (mm) | D | L | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6000360 | 1,0-0,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000370 | 1,5-1,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000380 | 2,0-1,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000390 | 2,5-2,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000400 | 3,0-2,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000410 | 3,5-3,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000420 | 4,0-3,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000430 | 4,5-4,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000440 | 5,0-4,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000450 | 5,5-5,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000460 | 6,0-5,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000470 | 6,5-6,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000480 | 7,0-6,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000490 | 7,5-7,3 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,2 | 11,5 | 18 | Ø>7 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6000500 | 8,0-7,8 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,2 | 11,5 | 18 | Ø>7 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6000510 | 1,0-0,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000520 | 1,5-1,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000530 | 2,0-1,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000540 | 2,5-2,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000550 | 3,0-2,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000560 | 3,5-3,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000570 | 4,0-3,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000580 | 4,5-4,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000590 | 5,0-4,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000600 | 5,5-5,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000610 | 6,0-5,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000620 | 6,5-6,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000630 | 7,0-6,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000640 | 7,5-7,3 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,2 | 11,5 | 18 | Ø>7 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6000650 | 8,0-7,8 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,2 | 11,5 | 18 | Ø>7 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6000660 | 1,0-0,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000670 | 1,5-1,0 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000680 | 2,0-1,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000690 | 2,5-2,0 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000700 | 3,0-2,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000710 | 3,5-3,0 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000720 | 4,0-3,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000730 | 4,5-4,0 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000740 | 5,0-4,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000750 | 5,5-5,0 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000760 | 6,0-5,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000770 | 6,5-6,0 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000780 | 7,0-6,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 11,5 | 18 | |
| HEI.6000790 | 7,5-7,3 | Premium | maks. 5 µm | 0,2 | 11,5 | 18 | Ø>7 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6000800 | 8,0-7,8 | Premium | maks. 5 µm | 0,2 | 11,5 | 18 | Ø>7 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
Sık sorulan sorular
Hassasiyet sınıfları arasındaki fark nedir?
Grade-2 maks. 15-20 µm, Grade-1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm salgı değeriyle verilir.
7 mm üzerindeki pensler neden farklı?
Ø>7 mm ölçülerde sap boyu standarttan kısadır ve sıkma aralığı 0,5 mm yerine yalnız 0,2 mm'dir.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



