Heikenei ER16 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-12,5 mm
DIN 6499 ER16 pens, 0,5-12,5 mm, Grade-2 / Grade-1 / Premium hassasiyet.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ER16 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-12,5 mm: Heikenei ER16 pensler, DIN 6499 / ISO 15488-B ER pens tutucularda 0,5-12,5 mm sap çaplarını bağlamak için üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Grade-2 (maks. 15-20 µm), Grade-1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) sınıflarında her biri 24 ölçü bulunur. Ø1-3 mm aralığında sıkma aralığı 0,5 mm, 3,5-10 mm aralığında 1,0 mm'dir; 10 mm üzerindeki ölçülerde sap boyu standarttan kısadır ve sıkma aralığı 0,2 mm'dir.
Öne çıkan özellikler
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma çapı: 0,5-12,5 mm
- Hassasiyet: Grade-2 maks. 15-20 µm, Grade-1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm
- Sıkma aralığı: 0,5 / 1,0 / 0,2 mm (ölçüye göre)
- D: 17 mm, L: 27,5 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Sıkma çapı (mm) | Hassasiyet | Salgı | Sıkma aralığı (mm) | D | L | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6000870 | 1,0-0,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6000880 | 1,5-1,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6000890 | 2,0-1,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6000900 | 2,5-2,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6000910 | 3,0-2,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6000920 | 3,5-2,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6000930 | 4,0-3,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6000940 | 4,5-3,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6000950 | 5,0-4,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6000960 | 5,5-4,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6000970 | 6,0-5,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6000980 | 6,5-5,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6000990 | 7,0-6,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001000 | 7,5-6,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001010 | 8,0-7,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001020 | 8,5-7,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001030 | 9,0-8,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001040 | 9,5-8,5 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001050 | 10,0-9,0 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001060 | 10,5-10,3 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001070 | 11,0-10,8 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001080 | 11,5-11,3 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001090 | 12,0-11,8 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001100 | 12,5-12,3 | Grade-2 | maks. 15-20 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001110 | 1,0-0,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001120 | 1,5-1,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001130 | 2,0-1,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001140 | 2,5-2,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001150 | 3,0-2,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001160 | 3,5-2,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001170 | 4,0-3,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001180 | 4,5-3,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001190 | 5,0-4,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001200 | 5,5-4,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001210 | 6,0-5,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001220 | 6,5-5,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001230 | 7,0-6,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001240 | 7,5-6,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001250 | 8,0-7,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001260 | 8,5-7,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001270 | 9,0-8,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001280 | 9,5-8,5 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001290 | 10,0-9,0 | Grade-1 | maks. 10 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001300 | 10,5-10,3 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001310 | 11,0-10,8 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001320 | 11,5-11,3 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001330 | 12,0-11,8 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001340 | 12,5-12,3 | Grade-1 | maks. 10 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001350 | 1,0-0,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001360 | 1,5-1,0 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001370 | 2,0-1,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001380 | 2,5-2,0 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001390 | 3,0-2,5 | Premium | maks. 5 µm | 0,5 | 17 | 27,5 | Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm |
| HEI.6001400 | 3,5-2,5 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001410 | 4,0-3,0 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001420 | 4,5-3,5 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001430 | 5,0-4,0 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001440 | 5,5-4,5 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001450 | 6,0-5,0 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001460 | 6,5-5,5 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001470 | 7,0-6,0 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001480 | 7,5-6,5 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001490 | 8,0-7,0 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001500 | 8,5-7,5 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001510 | 9,0-8,0 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001520 | 9,5-8,5 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001530 | 10,0-9,0 | Premium | maks. 5 µm | 1,0 | 17 | 27,5 | |
| HEI.6001540 | 10,5-10,3 | Premium | maks. 5 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001550 | 11,0-10,8 | Premium | maks. 5 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001560 | 11,5-11,3 | Premium | maks. 5 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001570 | 12,0-11,8 | Premium | maks. 5 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
| HEI.6001580 | 12,5-12,3 | Premium | maks. 5 µm | 0,2 | 17 | 27,5 | Ø>10 mm: sap boyu standarttan kısa; sıkma aralığı yalnız 0,2 mm |
Sık sorulan sorular
Sıkma aralığı ölçüye göre değişir mi?
Evet; Ø1-3 mm'de 0,5 mm, 3,5-10 mm'de 1,0 mm, 10 mm üzerindeki ölçülerde 0,2 mm'dir.
Hassasiyet sınıfları nelerdir?
Grade-2 maks. 15-20 µm, Grade-1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm salgı değeriyle verilir.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



