Heikenei ER20 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-16 mm
0,5-16 mm sıkma aralığında ER20 pensler, DIN 6499, üç hassasiyet sınıfında.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ER20 Pens DIN 6499 (ISO 15488-B), 0,5-16 mm: Heikenei ER20 pensler, 0,5-16 mm sıkma çapı aralığında DIN 6499 / ISO 15488-B standardında üretilir; pens ölçüsü D 21 mm, L 31,5 mm'dir.
Her ölçü Grade 2 (maks. 15-20 µm salgı), Grade 1 (maks. 10 µm) ve Premium (maks. 5 µm) olmak üzere üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Ø1-3 mm saplarda sıkma aralığı 0,5 mm, ara ölçülerde 1,0 mm'dir. Ø13 mm'den büyük sap çaplarında pens standarttan kısadır ve sıkma aralığı yalnız 0,2 mm'dir.
Öne çıkan özellikler
- Sıkma çapı: 0,5-16 mm (31 ölçü)
- Pens ölçüsü: D 21 mm, L 31,5 mm
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma aralığı: 0,5 mm (Ø1-3 mm), 1,0 mm (ara ölçüler), 0,2 mm (Ø13 mm üzeri)
- Grade 2: maks. 15-20 µm salgı
- Grade 1: maks. 10 µm salgı
- Premium: maks. 5 µm salgı
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Sıkma çapı (mm) | Sıkma aralığı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6001650 | 1,0-0,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001660 | 1,5-1,0 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001670 | 2,0-1,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001680 | 2,5-2,0 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001690 | 3,0-2,5 | 0,5 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001700 | 3,5-2,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001710 | 4,0-3,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001720 | 4,5-3,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001730 | 5,0-4,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001740 | 5,5-4,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001750 | 6,0-5,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001760 | 6,5-5,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001770 | 7,0-6,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001780 | 7,5-6,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001790 | 8,0-7,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001800 | 8,5-7,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001810 | 9,0-8,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001820 | 9,5-8,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001830 | 10,0-9,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001840 | 10,5-9,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001850 | 11,0-10,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001860 | 11,5-10,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001870 | 12,0-11,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001880 | 12,5-11,5 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001890 | 13,0-12,0 | 1,0 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001900 | 13,5-13,3 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001910 | 14,0-13,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001920 | 14,5-14,3 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001930 | 15,0-14,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001940 | 15,5-15,3 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001950 | 16,0-15,8 | 0,2 | Grade 2 | maks. 15-20 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001960 | 1,0-0,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001970 | 1,5-1,0 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001980 | 2,0-1,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6001990 | 2,5-2,0 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002000 | 3,0-2,5 | 0,5 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002010 | 3,5-2,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002020 | 4,0-3,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002030 | 4,5-3,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002040 | 5,0-4,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002050 | 5,5-4,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002060 | 6,0-5,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002070 | 6,5-5,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002080 | 7,0-6,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002090 | 7,5-6,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002100 | 8,0-7,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002110 | 8,5-7,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002120 | 9,0-8,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002130 | 9,5-8,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002140 | 10,0-9,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002150 | 10,5-9,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002160 | 11,0-10,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002170 | 11,5-10,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002180 | 12,0-11,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002190 | 12,5-11,5 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002200 | 13,0-12,0 | 1,0 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002210 | 13,5-13,3 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002220 | 14,0-13,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002230 | 14,5-14,3 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002240 | 15,0-14,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002250 | 15,5-15,3 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002260 | 16,0-15,8 | 0,2 | Grade 1 | maks. 10 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002270 | 1,0-0,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002280 | 1,5-1,0 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002290 | 2,0-1,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002300 | 2,5-2,0 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002310 | 3,0-2,5 | 0,5 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002320 | 3,5-2,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002330 | 4,0-3,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002340 | 4,5-3,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002350 | 5,0-4,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002360 | 5,5-4,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002370 | 6,0-5,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002380 | 6,5-5,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002390 | 7,0-6,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002400 | 7,5-6,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002410 | 8,0-7,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002420 | 8,5-7,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002430 | 9,0-8,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002440 | 9,5-8,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002450 | 10,0-9,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002460 | 10,5-9,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002470 | 11,0-10,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002480 | 11,5-10,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002490 | 12,0-11,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002500 | 12,5-11,5 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002510 | 13,0-12,0 | 1,0 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002520 | 13,5-13,3 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002530 | 14,0-13,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002540 | 14,5-14,3 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002550 | 15,0-14,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002560 | 15,5-15,3 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
| HEI.6002570 | 16,0-15,8 | 0,2 | Premium | maks. 5 µm | 21 | 31,5 |
Sık sorulan sorular
ER20 pensin sıkma aralığı ne kadardır?
Ø1-3 mm arası pensler 0,5 mm, ara ölçüler 1,0 mm sıkar; Ø13 mm üzerindeki ölçülerde sıkma aralığı 0,2 mm'dir.
Grade 2, Grade 1 ve Premium arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: Grade 2 maks. 15-20 µm, Grade 1 maks. 10 µm, Premium maks. 5 µm.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



