Heikenei ERC20 Sızdırmaz Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 3-13 mm
İçten soğutmalı takımlar için ERC20 sızdırmaz pens, 3-13 mm, DIN 6499 / ISO 15488-B, üç hassasiyet sınıfı.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ERC20 Sızdırmaz Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 3-13 mm: Heikenei ERC20 sızdırmaz pensler, içten soğutmalı takımların ER20 pens tutucularda bağlanması için üretilir. 3-13 mm aralığında 1 mm kademeli 11 sıkma çapı ve üç hassasiyet sınıfı vardır.
Pensler DIN 6499 / ISO 15488-B normundadır; dış çap D 20,5 mm, boy L 31,5 mm. GRADE-2 sınıfında salgı maks. 15-20 mikron, GRADE-1'de maks. 10 mikron, PREMIUM'da maks. 5 mikrondur.
Öne çıkan özellikler
- Tip: ERC (sızdırmaz, içten soğutmalı takımlar için), ölçü 20
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma aralığı: 3-13 mm, 11 çap
- Hassasiyet sınıfları: GRADE-2 (maks. 15-20 mikron), GRADE-1 (maks. 10 mikron), PREMIUM (maks. 5 mikron)
- Pens ölçüleri: D 20,5 mm, L 31,5 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Tip | Ölçü | Sıkma çapı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | Norm | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6007980 | ERC | 20 | 3 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6007990 | ERC | 20 | 4 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008000 | ERC | 20 | 5 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008010 | ERC | 20 | 6 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008020 | ERC | 20 | 7 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008030 | ERC | 20 | 8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008040 | ERC | 20 | 9 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008050 | ERC | 20 | 10 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008060 | ERC | 20 | 11 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008070 | ERC | 20 | 12 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008080 | ERC | 20 | 13 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008090 | ERC | 20 | 3 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008100 | ERC | 20 | 4 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008110 | ERC | 20 | 5 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008120 | ERC | 20 | 6 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008130 | ERC | 20 | 7 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008140 | ERC | 20 | 8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008150 | ERC | 20 | 9 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008160 | ERC | 20 | 10 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008170 | ERC | 20 | 11 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008180 | ERC | 20 | 12 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008190 | ERC | 20 | 13 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008200 | ERC | 20 | 3 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008210 | ERC | 20 | 4 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008220 | ERC | 20 | 5 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008230 | ERC | 20 | 6 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008240 | ERC | 20 | 7 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008250 | ERC | 20 | 8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008260 | ERC | 20 | 9 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008270 | ERC | 20 | 10 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008280 | ERC | 20 | 11 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008290 | ERC | 20 | 12 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
| HEI.6008300 | ERC | 20 | 13 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 20,5 mm | 31,5 mm |
Sık sorulan sorular
GRADE-2, GRADE-1 ve PREMIUM sınıfları arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: GRADE-2 maks. 15-20 mikron, GRADE-1 maks. 10 mikron, PREMIUM maks. 5 mikron.
Hangi sıkma çapları var?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; her çap üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



