Heikenei ERC40 Sızdırmaz Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 3-26 mm
İçten soğutmalı takımlar için ERC40 sızdırmaz pens, 3-26 mm, DIN 6499 / ISO 15488-B, üç hassasiyet sınıfı.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei ERC40 Sızdırmaz Pens DIN 6499, İçten Soğutmalı, 3-26 mm: Heikenei ERC40 sızdırmaz pensler, içten soğutmalı takımların ER40 pens tutucularda bağlanması için üretilir. 3-26 mm aralığında 1 mm kademeli 24 sıkma çapı ve üç hassasiyet sınıfı vardır.
Pensler DIN 6499 / ISO 15488-B normundadır; dış çap D 40,5 mm, boy L 46 mm. GRADE-2 sınıfında salgı maks. 15-20 mikron, GRADE-1'de maks. 10 mikron, PREMIUM'da maks. 5 mikrondur.
Öne çıkan özellikler
- Tip: ERC (sızdırmaz, içten soğutmalı takımlar için), ölçü 40
- Norm: DIN 6499 / ISO 15488-B
- Sıkma aralığı: 3-26 mm, 24 çap
- Hassasiyet sınıfları: GRADE-2 (maks. 15-20 mikron), GRADE-1 (maks. 10 mikron), PREMIUM (maks. 5 mikron)
- Pens ölçüleri: D 40,5 mm, L 46 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Tip | Ölçü | Sıkma çapı (mm) | Hassasiyet sınıfı | Salgı | Norm | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.6009450 | ERC | 40 | 3 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009460 | ERC | 40 | 4 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009470 | ERC | 40 | 5 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009480 | ERC | 40 | 6 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009490 | ERC | 40 | 7 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009500 | ERC | 40 | 8 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009510 | ERC | 40 | 9 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009520 | ERC | 40 | 10 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009530 | ERC | 40 | 11 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009540 | ERC | 40 | 12 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009550 | ERC | 40 | 13 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009560 | ERC | 40 | 14 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009570 | ERC | 40 | 15 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009580 | ERC | 40 | 16 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009590 | ERC | 40 | 17 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009600 | ERC | 40 | 18 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009610 | ERC | 40 | 19 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009620 | ERC | 40 | 20 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009630 | ERC | 40 | 21 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009640 | ERC | 40 | 22 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009650 | ERC | 40 | 23 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009660 | ERC | 40 | 24 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009670 | ERC | 40 | 25 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009680 | ERC | 40 | 26 | GRADE-2 | Maks. 15-20 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009690 | ERC | 40 | 3 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009700 | ERC | 40 | 4 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009710 | ERC | 40 | 5 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009720 | ERC | 40 | 6 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009730 | ERC | 40 | 7 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009740 | ERC | 40 | 8 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009750 | ERC | 40 | 9 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009760 | ERC | 40 | 10 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009770 | ERC | 40 | 11 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009780 | ERC | 40 | 12 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009790 | ERC | 40 | 13 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009800 | ERC | 40 | 14 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009810 | ERC | 40 | 15 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009820 | ERC | 40 | 16 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009830 | ERC | 40 | 17 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009840 | ERC | 40 | 18 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009850 | ERC | 40 | 19 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009860 | ERC | 40 | 20 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009870 | ERC | 40 | 21 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009880 | ERC | 40 | 22 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009890 | ERC | 40 | 23 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009900 | ERC | 40 | 24 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009910 | ERC | 40 | 25 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009920 | ERC | 40 | 26 | GRADE-1 | Maks. 10 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009930 | ERC | 40 | 3 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009940 | ERC | 40 | 4 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009950 | ERC | 40 | 5 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009960 | ERC | 40 | 6 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009970 | ERC | 40 | 7 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009980 | ERC | 40 | 8 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6009990 | ERC | 40 | 9 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010000 | ERC | 40 | 10 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010010 | ERC | 40 | 11 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010020 | ERC | 40 | 12 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010030 | ERC | 40 | 13 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010040 | ERC | 40 | 14 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010050 | ERC | 40 | 15 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010060 | ERC | 40 | 16 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010070 | ERC | 40 | 17 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010080 | ERC | 40 | 18 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010090 | ERC | 40 | 19 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010100 | ERC | 40 | 20 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010110 | ERC | 40 | 21 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010120 | ERC | 40 | 22 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010130 | ERC | 40 | 23 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010140 | ERC | 40 | 24 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010150 | ERC | 40 | 25 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
| HEI.6010160 | ERC | 40 | 26 | PREMIUM | Maks. 5 mikron | DIN 6499 / ISO 15488-B | 40,5 mm | 46 mm |
Sık sorulan sorular
GRADE-2, GRADE-1 ve PREMIUM sınıfları arasındaki fark nedir?
Fark salgı değerindedir: GRADE-2 maks. 15-20 mikron, GRADE-1 maks. 10 mikron, PREMIUM maks. 5 mikron.
Hangi sıkma çapları var?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm; her çap üç hassasiyet sınıfında sunulur.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.



