Heikenei HSK-A Weldon Freze Tutucu DIN 6359 (DIN 1835-B)
DIN 1835-B Weldon saplı frezeler için HSK-A freze tutucu, DIN 6359, d 6-40 mm.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei HSK-A Weldon Freze Tutucu DIN 6359 (DIN 1835-B): Heikenei HSK-A Weldon freze tutucuları, DIN 1835-B Weldon saplı takımlar için DIN 6359 normunda, HSK form A (ISO 12164-1 / DIN 69893-1) bağlantılıdır.
6-40 mm sap çaplarında; HSK 50, HSK 63 ve HSK 100 bağlantılarında 65-160 mm boylarda 81 model vardır.
Öne çıkan özellikler
- Bağlantı: HSK form A, ISO 12164-1 (DIN 69893-1)
- Norm: DIN 6359
- Sap: DIN 1835-B (Weldon)
- Sıkma çapı d: 6-40 mm
- A boyu: 65-160 mm
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Bağlantı | d | D | L | A |
|---|---|---|---|---|---|
| HEI.A50.0206.65 | HSK-A 50 | 6 | 25 | 39 | 65 |
| HEI.A50.0208.65 | HSK-A 50 | 8 | 28 | 39 | 65 |
| HEI.A50.0210.65 | HSK-A 50 | 10 | 35 | 39 | 65 |
| HEI.A50.0212.80 | HSK-A 50 | 12 | 42 | 54 | 80 |
| HEI.A50.0214.80 | HSK-A 50 | 14 | 44 | 54 | 80 |
| HEI.A50.0216.80 | HSK-A 50 | 16 | 48 | 54 | 80 |
| HEI.A50.0218.80 | HSK-A 50 | 18 | 50 | 54 | 80 |
| HEI.A50.0220.80 | HSK-A 50 | 20 | 52 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0206.65 | HSK-A 63 | 6 | 25 | 39 | 65 |
| HEI.A63.0206.100 | HSK-A 63 | 6 | 25 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0206.130 | HSK-A 63 | 6 | 25 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0206.160 | HSK-A 63 | 6 | 25 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0208.65 | HSK-A 63 | 8 | 28 | 39 | 65 |
| HEI.A63.0208.100 | HSK-A 63 | 8 | 28 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0208.130 | HSK-A 63 | 8 | 28 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0208.160 | HSK-A 63 | 8 | 28 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0210.65 | HSK-A 63 | 10 | 35 | 39 | 65 |
| HEI.A63.0210.100 | HSK-A 63 | 10 | 35 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0210.130 | HSK-A 63 | 10 | 35 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0210.160 | HSK-A 63 | 10 | 35 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0212.80 | HSK-A 63 | 12 | 42 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0212.100 | HSK-A 63 | 12 | 42 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0212.130 | HSK-A 63 | 12 | 42 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0212.160 | HSK-A 63 | 12 | 42 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0214.80 | HSK-A 63 | 14 | 45 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0214.100 | HSK-A 63 | 14 | 45 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0214.130 | HSK-A 63 | 14 | 45 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0214.160 | HSK-A 63 | 14 | 45 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0216.80 | HSK-A 63 | 16 | 48 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0216.100 | HSK-A 63 | 16 | 48 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0216.130 | HSK-A 63 | 16 | 48 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0216.160 | HSK-A 63 | 16 | 48 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0218.80 | HSK-A 63 | 18 | 50 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0218.100 | HSK-A 63 | 18 | 50 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0218.130 | HSK-A 63 | 18 | 50 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0218.160 | HSK-A 63 | 18 | 50 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0220.80 | HSK-A 63 | 20 | 52 | 54 | 80 |
| HEI.A63.0220.100 | HSK-A 63 | 20 | 52 | 74 | 100 |
| HEI.A63.0220.130 | HSK-A 63 | 20 | 52 | 104 | 130 |
| HEI.A63.0220.160 | HSK-A 63 | 20 | 52 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0225.110 | HSK-A 63 | 25 | 63 | 84 | 110 |
| HEI.A63.0225.160 | HSK-A 63 | 25 | 63 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0232.110 | HSK-A 63 | 32 | 72 | 84 | 110 |
| HEI.A63.0232.160 | HSK-A 63 | 32 | 72 | 134 | 160 |
| HEI.A63.0240.125 | HSK-A 63 | 40 | 80 | 99 | 125 |
| HEI.A100.0206.80 | HSK-A 100 | 6 | 25 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0206.100 | HSK-A 100 | 6 | 25 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0206.130 | HSK-A 100 | 6 | 25 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0206.160 | HSK-A 100 | 6 | 25 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0208.80 | HSK-A 100 | 8 | 28 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0208.100 | HSK-A 100 | 8 | 28 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0208.130 | HSK-A 100 | 8 | 28 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0208.160 | HSK-A 100 | 8 | 28 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0210.80 | HSK-A 100 | 10 | 35 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0210.100 | HSK-A 100 | 10 | 35 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0210.130 | HSK-A 100 | 10 | 35 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0210.160 | HSK-A 100 | 10 | 35 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0212.80 | HSK-A 100 | 12 | 42 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0212.100 | HSK-A 100 | 12 | 42 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0212.130 | HSK-A 100 | 12 | 42 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0212.160 | HSK-A 100 | 12 | 42 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0214.80 | HSK-A 100 | 14 | 45 | 51 | 80 |
| HEI.A100.0214.130 | HSK-A 100 | 14 | 45 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0214.160 | HSK-A 100 | 14 | 45 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0216.100 | HSK-A 100 | 16 | 48 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0216.130 | HSK-A 100 | 16 | 48 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0216.160 | HSK-A 100 | 16 | 48 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0218.100 | HSK-A 100 | 18 | 50 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0218.130 | HSK-A 100 | 18 | 50 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0218.160 | HSK-A 100 | 18 | 50 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0220.100 | HSK-A 100 | 20 | 52 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0220.130 | HSK-A 100 | 20 | 52 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0220.160 | HSK-A 100 | 20 | 52 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0225.100 | HSK-A 100 | 25 | 65 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0225.130 | HSK-A 100 | 25 | 65 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0225.160 | HSK-A 100 | 25 | 65 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0232.100 | HSK-A 100 | 32 | 72 | 71 | 100 |
| HEI.A100.0232.130 | HSK-A 100 | 32 | 72 | 101 | 130 |
| HEI.A100.0232.160 | HSK-A 100 | 32 | 72 | 131 | 160 |
| HEI.A100.0240.105 | HSK-A 100 | 40 | 80 | 76 | 105 |
| HEI.A100.0240.160 | HSK-A 100 | 40 | 80 | 131 | 160 |
Sık sorulan sorular
Hangi saplarla kullanılır?
DIN 1835-B Weldon (yan düzlemli) silindirik saplı takımlarla.
İçten soğutmalı versiyonu var mı?
Evet, 'K' kodlu HSK-A Weldon freze tutucu ayrı ürün olarak vardır.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.




