Heikenei SIR İç Çap Diş Çekme Kateri – 11/16/22 IR Uç (ISO)
11/16/22 IR uçlu Heikenei SIR iç çap diş çekme kateri; Ø10-60 mm sap.
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei SIR İç Çap Diş Çekme Kateri – 11/16/22 IR Uç (ISO): Heikenei SIR iç çap diş çekme kateri (bareri), 11, 16 ve 22 boy ISO IR/ER diş çekme uçlarıyla çalışan bir delik içi diş çekme takımıdır. Ø10-60 mm sap seçenekleriyle 17 modelden oluşur.
Ø25 mm ve üzeri 16 ve 22 uçlu modeller altlıklı ve CK 15 pabuçludur. Tüm modellerde λF -15°, γP -1,5°'dir. Heikenei takımları Türkiye'de üretilir.
Öne çıkan özellikler
- 11 IR/ER, 16 IR/ER ve 22 IR/ER diş çekme ucu
- Sap çapı Ø10-60 mm
- Boy L1 125-450 mm
- Büyük modellerde altlık ve CK 15 pabuç
- λF -15°, γP -1,5°
- Uç bağlama: T08, T15, T20 Torx
- Türkiye'de üretilir
Modeller ve teknik veriler
| Ürün kodu | Stok R | Stok L | D | D min | F | L1 | L2 | λF | γP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.1036600 | ● | ● | 10 | 13 | 7,5 | 125 | 25 | -15 | -1,5 |
| HEI.1036700 | ● | ● | 12 | 15 | 8,5 | 150 | 25 | -15 | -1,5 |
| HEI.1036750 | ● | ● | 16 | 13 | 7,5 | 180 | 40 | -15 | -1,5 |
| HEI.1036900 | ● | ● | 16 | 20 | 11 | 180 | 30 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037000 | ● | ● | 16 | 20 | 11 | 180 | 30 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037100 | ● | ● | 20 | 25 | 13 | 200 | 35 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037200 | ● | ● | 25 | 32 | 17 | 250 | 35 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037300 | ● | ● | 32 | 40 | 21 | 300 | 40 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037400 | ● | ● | 40 | 50 | 26 | 400 | 50 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037500 | ● | ● | 25 | 32 | 17 | 250 | 35 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037600 | ● | ● | 32 | 40 | 21 | 300 | 40 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037700 | ● | ● | 40 | 50 | 26 | 400 | 50 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037800 | ● | ● | 50 | 63 | 35 | 450 | 70 | -15 | -1,5 |
| HEI.1037850 | ● | ● | 60 | 73 | 40 | 450 | 70 | -15 | -1,5 |
| HEI.1036800 | ● | ● | 16 | 17 | 8 | 180 | 45 | -15 | -1,5 |
| HEI.1542500 | ● | ● | 20 | 25 | 13 | 200 | 35 | -15 | -1,5 |
| HEI.1369300 | ● | ● | 20 | 13 | 7,5 | 200 | 35 | -15 | -1,5 |
Yedek parçalar
| Ürün kodu | Elmas uç | Altlık | Altlık vidası | Uç vidası | Torx anahtar | Pabuç | Pabuç vidası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI.1036600 | 11 IR/ER | – | – | M2,5X6 | T08 | – | – |
| HEI.1036700 | 11 IR/ER | – | – | M2,5X6 | T08 | – | – |
| HEI.1036750 | 11 IR/ER | – | – | M2,5X6 | T08 | – | – |
| HEI.1036900 | 11 IR/ER | – | – | M2,5X6 | T08 | – | – |
| HEI.1037000 | 16 IR/ER | – | – | M3,5X8 | T15 | – | – |
| HEI.1037100 | 16 IR/ER | – | – | M3,5X8 | T15 | – | – |
| HEI.1037200 | 16 IR/ER | IR/ER 016 | M5X0.5XM3.5 | M3.5X11 | T15 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1037300 | 16 IR/ER | IR/ER 016 | M5X0.5XM3.5 | M3.5X14 | T15 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1037400 | 16 IR/ER | IR/ER 016 | M5X0.5XM3.5 | M3.5X14 | T15 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1037500 | 22 IR/ER | IR/ER 022 | – | M4X12 | T20 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1037600 | 22 IR/ER | IR/ER 022 | – | M4X17 | T20 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1037700 | 22 IR/ER | IR/ER 022 | – | M4X17 | T20 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1037800 | 22 IR/ER | IR/ER 022 | – | M4X17 | T20 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1037850 | 22 IR/ER | IR/ER 022 | – | M4X17 | T20 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1036800 | 16 IR/ER | – | – | M3,5X8 | T15 | – | – |
| HEI.1542500 | 22 IR/ER | IR/ER 022 | – | M4X12 | T20 | CK 15 | M4x12 |
| HEI.1369300 | 16 IR/ER | – | – | M3,5X8 | T15 | – | – |
Sık sorulan sorular
En küçük hangi delikte diş çekilebilir?
Ø10 mm saplı HEI.1036600 modeli için minimum delik çapı 13 mm'dir.
Hangi modellerde pabuç vardır?
Ø25 mm ve üzeri 16 ve 22 uçlu modeller ile HEI.1542500 modelinde CK 15 pabuç kullanılır.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.





