Mahr Digimar 817 CLT Motorlu 2D Yükseklik Ölçme Cihazı, Dokunmatik Ekranlı 0–350 / 600 / 1000 mm
Motorlu 2D Yükseklik Ölçme Cihazı, Dokunmatik Ekranlı. Ölçüm aralığı 0–350 / 600 / 1000 mm, çözünürlük 0,0001–0,01 mm (seçilebilir), hata sınırı (1,8 + L/600) µm (L: mm). 4 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr Digimar 817 CLT, Alman Mahr markasının motorlu 2D yükseklik ölçme cihazı, dokunmatik ekranlı modelidir. 0–350 / 600 / 1000 mm ölçüm aralığında 4 farklı model olarak sunulur; çözünürlüğü 0,0001–0,01 mm (seçilebilir), hata sınırı (1,8 + L/600) µm (L: mm).
Teknik veriler
Teknik ölçü çizimi – tablodaki a, b, c… ölçüleri bu çizimde gösterilen boyutlardır.
| Mahr ürün kodu | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Hata sınırı | Tekrarlanabilirlik düzlemleri | Tekrarlanabilirlik delikleri | µm cinsinden diklik hatası | Veri arabirimi | Ürün ağırlığı | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4429600 | 0 – 350 mm | 0.0001 mm / 0.0005 mm / 0.001 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | (1,8 + L/600) µm (L: mm) | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22.2 kg | 89 | 278 | 77 | 255 |
| 4429700 | 0 – 350 mm | 0.0001 mm / 0.0005 mm / 0.001 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | (1,8 + L/600) µm (L: mm) | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 28 kg | 89 | 278 | 77 | 255 |
| 4429701 | 0 – 600 mm | 0.0001 mm / 0.0005 mm / 0.001 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | (1,8 + L/600) µm (L: mm) | 0.5 µm | 1 µm | 6 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 31 kg | 89 | 278 | 77 | 255 |
| 4429702 | 0 – 1000 mm | 0.0001 mm / 0.0005 mm / 0.001 mm / 0.005 mm / 0.01 mm | (1,8 + L/600) µm (L: mm) | 0.5 µm | 1 µm | 10 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 35 kg | 89 | 278 | 77 | 255 |
Aksesuarlar
| Aksesuar | Mahr kodu | Not |
|---|---|---|
| Entegre Kablosuz özellikli aletler için alıcı i-Stick | 4102220 | |
| Granitten yapılmış yüzey plakası 107 G | 4221525 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm · 190 kg |
| Granitten yapılmış yüzey plakası 107 G | 4221526 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm · 432 kg |
Ürün videosu
Digimar 817 CLT dokunmatik ekran özelliği (İngilizce; oynatıcıda Türkçe altyazı seçeneği açılır).
Sık sorulan sorular
Mahr Digimar 817 CLT ölçüm aralığı ve hassasiyeti nedir?
0–350 / 600 / 1000 mm ölçüm aralığında sunulur, çözünürlük 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm, hata sınırı (1,8 + L/600) µm (L: mm).
Ölçüm verileri bilgisayara aktarılabilir mi?
Evet. Veri arabirimi: 3x USB 2.0 , wireless.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
4429600 (0 – 350 mm); 4429700 (0 – 350 mm); 4429701 (0 – 600 mm); 4429702 (0 – 1000 mm).





