Mahr Marameter 844 DR-FD Farklı Alın Boşluklu Boydan Boya Delik Ölçme Tapası 4–200 mm
Boydan Boya Delik Ölçme Tapası (farklı alın boşluklu). Nominal çap aralığı 4–200 mm, ölçüm aralığı 0,2 mm, tekrarlanabilirlik 1 µm. Temas yüzeyi: karbür. 21 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr Marameter 844 DR-FD, Alman Mahr markasının hızlı delik ölçümü için kullanılan farklı alın boşluklu boydan boya delik ölçme tapası modelidir. Nominal çap aralığı 4–200 mm, ölçüm aralığı 0,2 mm, tekrarlanabilirlik fw 1 µm. Tasarım: boydan boya delikler için farklı alın boşluğu ile; temas yüzeyi karbür. 21 farklı model olarak sunulur. Ölçüm değeri bağlanan komparatör saati veya dijital gösterge ile okunur (gösterge ayrıca sipariş edilir).
Ürün bilgileri
- Tasarım: boydan boya delikler için farklı alın boşluğu ile
- Temas yüzeyi malzemesi: karbür
- Gösterge tutucusuna bağlantı dişi: M6 × 0,75, M10 × 1
Teknik veriler
Teknik ölçü çizimi – tablodaki a, b, c… ölçüleri bu çizimde gösterilen boyutlardır.
| Mahr ürün kodu | Nominal çap (mm) | Ölçüm aralığı | Tekrarlanabilirlik fw | Üretim toleransı | Bağlantı dişi | a (mm) | b (mm) | c (mm) | g (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484419 | 4–6 | 0,2 mm | 1 µm | −0,015 / −0,025 mm | M6 × 0,75 | 4 | 38 | 14,5 | 31,5 |
| 4484420 | >6–9 | 0,2 mm | 1 µm | −0,015 / −0,025 mm | M6 × 0,75 | 6,9 | 50,5 | 18,5 | 38,5 |
| 4484421 | >9–12 | 0,2 mm | 1 µm | −0,015 / −0,025 mm | M6 × 0,75 | 7,9 | 54,5 | 22,5 | 54,5 |
| 4484422 | >12–13 | 0,2 mm | 1 µm | −0,015 / −0,025 mm | M6 × 0,75 | 7,9 | 54,5 | 22,5 | 54,5 |
| 4484423 | >13–16 | 0,2 mm | 1 µm | −0,015 / −0,025 mm | M6 × 0,75 | 11,9 | 54,5 | 22,5 | 54,5 |
| 4484424 | >16–20 | 0,2 mm | 1 µm | −0,015 / −0,025 mm | M10 × 1 | 15 | 44,8 | 22,5 | – |
| 4484425 | >20–30 | 0,2 mm | 1 µm | −0,02 / −0,03 mm | M10 × 1 | 15 | 44,7 | 27 | – |
| 4484426 | >30–40 | 0,2 mm | 1 µm | −0,02 / −0,03 mm | M10 × 1 | 15 | 44,7 | 27 | – |
| 4484427 | >40–60 | 0,2 mm | 1 µm | −0,02 / −0,03 mm | M10 × 1 | 15 | 44,7 | 28 | – |
| 4484428 | >60–80 | 0,2 mm | 1 µm | −0,025 / −0,035 mm | M10 × 1 | 17,9 | 44,8 | 33 | – |
| 4484429 | >80–100 | 0,2 mm | 1 µm | −0,025 / −0,035 mm | M10 × 1 | 17,9 | 44,8 | 33 | – |
| 4484430 | >100–110 | 0,2 mm | 1 µm | −0,025 / −0,035 mm | M10 × 1 | 17,9 | 44,8 | 33 | – |
| 4484431 | >110–120 | 0,2 mm | 1 µm | −0,025 / −0,035 mm | M10 × 1 | 17,9 | 44,8 | 33 | – |
| 4484432 | >120–130 | 0,2 mm | 1 µm | −0,025 / −0,035 mm | M10 × 1 | 17,9 | 44,8 | 33 | – |
| 4484433 | >130–140 | 0,2 mm | 1 µm | −0,035 / −0,045 mm | M10 × 1 | 17,9 | 44,8 | 33 | – |
| 4484434 | >140–150 | 0,2 mm | 1 µm | −0,035 / −0,045 mm | M10 × 1 | 17,9 | 44,8 | 33 | – |
| 4484435 | >150–160 | 0,2 mm | 1 µm | −0,035 / −0,045 mm | M10 × 1 | 17,9 | 44,8 | 33 | – |
| 4484436 | >160–170 | 0,2 mm | 1 µm | −0,035 / −0,045 mm | M10 × 1 | 17,9 | 45 | 40 | – |
| 4484437 | >170–180 | 0,2 mm | 1 µm | −0,035 / −0,045 mm | M10 × 1 | 17,9 | 45 | 40 | – |
| 4484438 | >180–190 | 0,2 mm | 1 µm | −0,035 / −0,045 mm | M10 × 1 | 17,9 | 45 | 40 | – |
| 4484439 | >190–200 | 0,2 mm | 1 µm | −0,035 / −0,045 mm | M10 × 1 | 17,9 | 45 | 40 | – |
Uygulamalar
- Deliğin kenarından deliklerin ölçümü için uzatılmış kılavuz silindirli
- Deliklerin çap, dairesellik ve konikliğinin hızlı bir şekilde test edilmesi için
- Düşük tolerans bölgeli toplu test işleri için özellikle uygundur
- Çapın belirlenmesi için delikte sallanma gerekli değildir
- Dijital gösterge ünitesiyle birlikte ve ölçülen değerlerin daha sonra işlenmesi için idealdir
Sık sorulan sorular
Mahr Marameter 844 DR-FD ölçüm aralığı ve hassasiyeti nedir?
Nominal çap aralığı 4–200 mm, ölçüm aralığı 0,2 mm, tekrarlanabilirlik fw 1 µm.
Gösterge (komparatör saati) dahil mi?
Hayır. Gösterge pakete dahil değildir; uygun bir mekanik komparatör saati veya dijital gösterge ayrıca sipariş edilir.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
4484419 (4–6 mm); 4484420 (>6–9 mm); 4484421 (>9–12 mm); 4484422 (>12–13 mm); 4484423 (>13–16 mm); 4484424 (>16–20 mm); 4484425 (>20–30 mm); 4484426 (>30–40 mm); 4484427 (>40–60 mm); 4484428 (>60–80 mm); 4484429 (>80–100 mm); 4484430 (>100–110 mm); 4484431 (>110–120 mm); 4484432 (>120–130 mm); 4484433 (>130–140 mm); 4484434 (>140–150 mm); 4484435 (>150–160 mm); 4484436 (>160–170 mm); 4484437 (>170–180 mm); 4484438 (>180–190 mm); 4484439 (>190–200 mm).



