Mahr Marameter 844 Kk İç Çap Ölçüm Probu 0,95–20,6 mm
İç Çap Ölçüm Probu. Ölçüm aralığı 0,95–20,6 mm. Temas yüzeyi: sert krom kaplama. 28 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr Marameter 844 Kk, Alman Mahr markasının Marameter 844 K / KC / KS / KCS küçük delik iç çap komparatörleri için değiştirilebilir ölçüm probudur. Ölçüm aralığı 0,95–20,6 mm. Temas yüzeyi: sert krom kaplama. 28 farklı model olarak sunulur.
Ürün bilgileri
- Tasarım: genel uygulamalar için
- Temas yüzeyi malzemesi: sert krom kaplama
Teknik veriler
| Mahr ürün kodu | Nominal çap (mm) | Ölçüm aralığı (mm) | Ölçüm derinliği |
|---|---|---|---|
| 4473030 | 1 | 0,95–1,15 | 10,5 mm |
| 4473031 | 1,1 | 1,07–1,25 | 10,5 mm |
| 4473033 | 1,3 | 1,27–1,45 | 10,5 mm |
| 4473034 | 1,4 | 1,37–1,55 | 10,5 mm |
| 4473035 | 1,75 | 1,5–1,9 | 16 mm |
| 4473036 | 2 | 1,8–2,2 | 16 mm |
| 4473037 | 2,25 | 2,05–2,45 | 16 mm |
| 4473038 | 2,5 | 2,3–2,7 | 21 mm |
| 4473039 | 2,75 | 2,55–2,95 | 21 mm |
| 4473040 | 3 | 2,8–3,2 | 21 mm |
| 4473041 | 3,25 | 3,05–3,45 | 21 mm |
| 4473042 | 3,5 | 3,3–3,7 | 21 mm |
| 4473043 | 3,75 | 3,55–3,95 | 21 mm |
| 4473045 | 4 | 3,7–4,3 | 38 mm |
| 4473050 | 6,5 | 6,2–6,8 | 38 mm |
| 4473051 | 7 | 6,7–7,3 | 38 mm |
| 4473052 | 7,5 | 7,2–7,8 | 38 mm |
| 4473054 | 8,5 | 8,2–8,8 | 45 mm |
| 4473055 | 9 | 8,7–9,3 | 45 mm |
| 4473056 | 9,5 | 9,2–9,8 | 45 mm |
| 4473058 | 10 | 9,4–10,6 | 45 mm |
| 4473059 | 11 | 10,4–11,6 | 45 mm |
| 4473060 | 12 | 11,4–12,6 | 45 mm |
| 4473063 | 15 | 14,4–15,6 | 45 mm |
| 4473065 | 17 | 16,4–17,6 | 45 mm |
| 4473066 | 18 | 17,4–18,6 | 45 mm |
| 4473067 | 19 | 18,4–19,6 | 45 mm |
| 4473068 | 20 | 19,4–20,6 | 45 mm |
Uygulamalar
- Çap ölçümünü belirtmek ve deliklerin daireselliğini ve konikliğini test etmek için
- Toplu test işleri için özellikle uygundur
- Delikte sallayarak geri dönme noktasını belirleyin
Aksesuarlar
| Aksesuar | Mahr kodu | Not |
|---|---|---|
| Karbür aktarım pimi | 4473093 | 0,95 – 1,55 mm |
| Karbür aktarım pimi | 4473094 | 1,5 – 2,45 mm |
| Karbür aktarım pimi | 4473095 | 2,3 – 3,95 mm |
| Karbür aktarım pimi | 4473096 | 3,7 – 9,8 mm |
| Karbür aktarım pimi | 4473097 | 9,4 – 20,6 mm |
Sık sorulan sorular
Mahr Marameter 844 Kk ölçüm aralığı ve hassasiyeti nedir?
Ölçüm aralığı 0,95–20,6 mm.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
4473030 (0,95–1,15 mm); 4473031 (1,07–1,25 mm); 4473033 (1,27–1,45 mm); 4473034 (1,37–1,55 mm); 4473035 (1,5–1,9 mm); 4473036 (1,8–2,2 mm); 4473037 (2,05–2,45 mm); 4473038 (2,3–2,7 mm); 4473039 (2,55–2,95 mm); 4473040 (2,8–3,2 mm); 4473041 (3,05–3,45 mm); 4473042 (3,3–3,7 mm); 4473043 (3,55–3,95 mm); 4473045 (3,7–4,3 mm); 4473050 (6,2–6,8 mm); 4473051 (6,7–7,3 mm); 4473052 (7,2–7,8 mm); 4473054 (8,2–8,8 mm); 4473055 (8,7–9,3 mm); 4473056 (9,2–9,8 mm); 4473058 (9,4–10,6 mm); 4473059 (10,4–11,6 mm); 4473060 (11,4–12,6 mm); 4473063 (14,4–15,6 mm); 4473065 (16,4–17,6 mm); 4473066 (17,4–18,6 mm); 4473067 (18,4–19,6 mm); 4473068 (19,4–20,6 mm).




