Mahr Micromar 40 EWR Veri Çıkışlı Dijital Dış Mikrometre 0–200 mm
Dijital Dış Mikrometre. Ölçüm aralığı 0–200 mm, çözünürlük 0,001 mm, hata sınırı 2 µm. 13 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr Micromar 40 EWR, Alman Mahr markasının dijital dış mikrometre modelidir. 0–200 mm ölçüm aralığında 13 farklı model olarak sunulur; çözünürlüğü 0,001 mm, hata sınırı 2 µm.
Ürün bilgileri
- Yüksek kontrastlı analog ekran
- Paslanmaz mil iyice sertleştirilip taşlanmıştır
- Mil ve örs karbit uçludur
- Hızlı tahrik
- Cırcır tambura entegredir
- Vernikli çelik gövde, ısı yalıtımlı
Kutu içeriği: ayar standardı (25-50 mm ölçüm aralığı), pil, test sertifikası, kullanma kılavuzu, kutu
Teknik veriler
Teknik ölçü çizimi – tablodaki a, b, c… ölçüleri bu çizimde gösterilen boyutlardır.
| Mahr ürün kodu | Ölçüm aralığı | Hata sınırı | Paralellik hatası | Düzlemsellik | Ölçüm kuvveti (N) | Pil tipi | Temas yüzeyi malzemesi | Mil çapı | Mil diş hatvesi | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4157000 | 0 – 25 mm | 2 µm | 2 µm | 0,6 µm | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 24 | 9,5 | 32 |
| 4157011 | 0 – 25 mm | 2 µm | – | – | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 24 | 9,5 | 32 |
| 4157015 | 0 – 100 mm | – | – | – | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | – | – | – |
| 4157001 | 25 – 50 mm | 2 µm | 2 µm | 0,6 µm | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 36 | 11 | 57 |
| 4157012 | 25 – 50 mm | 2 µm | – | – | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 36 | 11 | 57 |
| 4157002 | 50 – 75 mm | 3 µm | 3 µm | 0,6 µm | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 45 | 13 | 82 |
| 4157013 | 50 – 75 mm | 3 µm | – | – | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 45 | 13 | 82 |
| 4157003 | 75 – 100 mm | 3 µm | 3 µm | 0,6 µm | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 57 | 13 | 107 |
| 4157014 | 75 – 100 mm | 3 µm | – | – | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 57 | 13 | 107 |
| 4157004 | 100 – 125 mm | 3 µm | 3 µm | 0,6 µm | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 73 | 13 | 132 |
| 4157005 | 125 – 150 mm | 3 µm | 3 µm | 0,6 µm | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 82 | 13 | 157 |
| 4157006 | 150 – 175 mm | 4 µm | 4 µm | 0,6 µm | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 95 | 13 | 182 |
| 4157007 | 175 – 200 mm | 4 µm | 4 µm | 0,6 µm | 5 – 10 | CR 2032 (3V Lityum) | karbit | 6,5 mm | 0,5 mm | 106 | 13 | 207 |
Aksesuarlar
| Aksesuar | Mahr kodu | Not |
|---|---|---|
| Veri kablosu USB çift yönlü DK-U1 | 4102603 | |
| Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü DK-D1 | 4102606 |
Sık sorulan sorular
Mahr Micromar 40 EWR ölçüm aralığı ve hassasiyeti nedir?
0–200 mm ölçüm aralığında sunulur, çözünürlük 0,001 mm, hata sınırı 2 µm.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
4157000 (0 – 25 mm); 4157011 (0 – 25 mm); 4157015 (0 – 100 mm); 4157001 (25 – 50 mm); 4157012 (25 – 50 mm); 4157002 (50 – 75 mm); 4157013 (50 – 75 mm); 4157003 (75 – 100 mm); 4157014 (75 – 100 mm); 4157004 (100 – 125 mm); 4157005 (125 – 150 mm); 4157006 (150 – 175 mm); 4157007 (175 – 200 mm).
Hangi pili kullanır?
CR 2032 (3V Lityum).





