Mahr Millimar Pnömatik Ölçüm Ayar Halkası 1,6–216,2 mm
Pnömatik ölçüm ayar halkası. Ø 1,6–216,2 mm. 48 model.
Üretici: MAHR
Menşei: ALMANYA
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Mahr Millimar, Alman Mahr markasının pnömatik ölçüm ayar halkası modelidir. Çap aralığı 1,6–216,2 mm. 48 farklı sipariş kodu ile sunulur.
Ürün bilgileri
- Malzeme: sertleştirilmiş çelik
- Millimar pnömatik (hava ile) ölçüm sistemlerinin nozullu ölçme tapası / halkasının ayarı için
Teknik veriler
| Mahr ürün kodu | Ø aralığı (mm) | Tolerans |
|---|---|---|
| 2093047 | 1,6–1,8 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093058 | 1,6–1,8 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093080 | 1,6–1,8 | Tolerans sınıfı X |
| 2093048 | 1,8–2,5 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093059 | 1,8–2,5 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093081 | 1,8–2,5 | Tolerans sınıfı X |
| 2093049 | 2,5–3,2 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093060 | 2,5–3,2 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093082 | 2,5–3,2 | Tolerans sınıfı X |
| 2093050 | 3,2–3,8 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093061 | 3,2–3,8 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093083 | 3,2–3,8 | Tolerans sınıfı X |
| 2093051 | 3,8–4,7 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093062 | 3,8–4,7 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093084 | 3,8–4,7 | Tolerans sınıfı X |
| 2093052 | 4,7–6,1 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093085 | 4,7–6,1 | Tolerans sınıfı X |
| 2093053 | 6,1–9,3 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093064 | 6,1–9,3 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093086 | 6,1–9,3 | Tolerans sınıfı X |
| 2093054 | 9,3–13 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093065 | 9,3–13 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093087 | 9,3–13 | Tolerans sınıfı X |
| 2093055 | 13–21 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093066 | 13–21 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093088 | 13–21 | Tolerans sınıfı X |
| 2093056 | 21–28,8 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093067 | 21–28,8 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093089 | 21–28,8 | Tolerans sınıfı X |
| 2093057 | 28,8–38,4 | Tolerans sınıfı XXX |
| 2093068 | 28,8–38,4 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093069 | 38,4–51,1 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093091 | 38,4–51,1 | Tolerans sınıfı X |
| 2093070 | 51,1–63,8 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093092 | 51,1–63,8 | Tolerans sınıfı X |
| 2093093 | 63,8–76,5 | Tolerans sınıfı X |
| 2093072 | 76,5–89,2 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093094 | 76,5–89,2 | Tolerans sınıfı X |
| 2093073 | 89,2–101,9 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093095 | 89,2–101,9 | Tolerans sınıfı X |
| 2093074 | 101,9–120,9 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093096 | 101,9–120,9 | Tolerans sınıfı X |
| 2093075 | 120,9–140 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093097 | 120,9–140 | Tolerans sınıfı X |
| 2093076 | 140–159 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093077 | 159–178,1 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093078 | 178,1–197,1 | Tolerans sınıfı XX |
| 2093079 | 197,1–216,2 | Tolerans sınıfı XX |
Aksesuarlar
| Aksesuar | Mahr kodu | Not |
|---|---|---|
| 2 yollu manifold, düşük basınç AAD-82 | 2248282 | |
| 3 yollu manifold, düşük basınç AAD-83 | 2248283 | |
| 4 yollu manifold, düşük basınç AAD-84 | 2248284 | |
| 5 yollu manifold, düşük basınç AAD-85 | 2248285 |
Sık sorulan sorular
Hangi çapı sipariş etmeliyim?
Mahr, ayar halkası/pimi nominal çapı olarak iş parçası toleransının ortasının (orta tolerans değeri) belirtilmesini önerir.
Hangi ürün kodlarıyla sipariş verilir?
Ürün kodlarının tamamı teknik veriler tablosunda yer alır; sipariş ve fiyat teklifi için FİYAT AL sekmesindeki formu kullanabilirsiniz.



