Mitutoyo Salgı Komparatörleri için Uçlar
Stylus uzunlukta bir göstergesi ölçek faktörü etkiler ve standart birliğinin bir ölçek faktörü vermek gibi uçları size sağlanan.
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
| No. | Standard modeller | Küçük Tip Modeller | L2[mm] | Ø küre noktası |
|---|---|---|---|---|
| 190547 | ● | ● | 11,2 | 0,5 mm çelik |
| 190549 | ● | ● | 17,4 | 0,5 mm çelik |
| 190654 | ● | 18,7 | 0,5 mm çelik | |
| 190656 | ● | ● | 41 | 0,5 mm çelik |
| 190548 | ● | ● | 11,2 | 0,7 mm çelik |
| 190550 | ● | ● | 17,4 | 0,7 mm çelik |
| 190653 | ● | 18,7 | 0,7 mm çelik | |
| 190655 | ● | ● | 41 | 0,7 mm çelik |
| 136756 | ● | 8,6 | 1 mm karbür | |
| 21CZA044 | ● | 9,4 | 1 mm karbür | |
| 103017 | ● | ● | 11,2 | 1 mm karbür |
| 131314 | ● | 15,2 | 1 mm karbür | |
| 103013 | ● | ● | 17,4 | 1 mm karbür |
| 21CZA098 | ● | 17,4 | 1 mm karbür | |
| 137558 | ● | 18,7 | 1 mm karbür | |
| 102824 | ● | 6,5 | 1 mm karbür*² | |
| 137746 | ● | ● | 33,9 | 1 mm karbür |
| 131316 | ● | 33,9 | 1 mm karbür | |
| 136235 | ● | ● | 41 | 1 mm karbür |
| 136104 | ● | 8,6 | 2 mm karbür | |
| 21CZA036 | ● | 9,4 | 2 mm karbür | |
| 103010 | ● | ● | 11,2 | 2 mm karbür |
| 103011 | ● | 15,2 | 2 mm karbür | |
| 103006 | ● | ● | 17,4 | 2 mm karbür |
| 21CZA097 | ● | 17,4 | 2 mm karbür*³ | |
| 137557 | ● | 18,7 | 2 mm karbür | |
| 102825 | ● | 6,5 | 2 mm karbür*² | |
| 129949 | ● | ● | 33,9 | 2 mm karbür |
| 131324 | ● | 33,9 | 2 mm karbür | |
| 136013 | ● | ● | 41 | 2 mm karbür |
| 21CZA212 | ● | 9,4 | 2 mm rubin | |
| 21CZA209 | ● | ● | 11,2 | 2 mm rubin |
| 21CZB068 | ● | 15,2 | 2 mm rubin | |
| 21CZA201 | ● | ● | 17,4 | 2 mm rubin |
| 21CZA210 | ● | 18,7 | 2 mm rubin | |
| 21CZA211 | ● | ● | 41 | 2 mm rubin |
| 136758 | ● | 8,6 | 3 mm karbür | |
| 21CZA045 | ● | 9,4 | 3 mm karbür | |
| 103018 | ● | ● | 11,7 | 3 mm karbür |
| 131315 | ● | 15,2 | 3 mm karbür | |
| 103014 | ● | ● | 17,4 | 3 mm karbür |
| 21CZA099 | ● | 17,4 | 3 mm karbür | |
| 137559 | ● | 18,7 | 3 mm karbür | |
| 102826 | ● | 6,5 | 3 mm karbür*² | |
| 137747 | ● | ● | 33,9 | 3 mm karbür |
| 131317 | ● | 33,9 | 3 mm karbür | |
| 136236 | ● | ● | 41 | 3 mm karbür |
| *² : Kullanılan uzatma 209829 *³ : 513-517W modelleri için |
||||






