Teclock CD-35 Serisi İç Çap Komparatörü (CD Tipi)
JIS B 7515A uyumlu, karbür bilyeli temas uçlu iç çap komparatörü (bore gauge); 18-400 mm, standart ve kısa boy.
Üretici: TECLOCK
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Teclock CD-35 Serisi İç Çap Komparatörü (CD Tipi): TECLOCK CD tipi iç çap komparatörleri, JIS B 7515A'ya uygun, karbür bilyeli örs ve temas uçlu, 18 mm'den 400 mm'ye kadar delik iç çaplarını karşılaştırmalı ölçen bore gauge serisidir.
Bore gauge (iç çap komparatörü), deliğin iç çapını mikrometre veya halka mastar gibi bir master mastarla karşılaştırarak ölçen karşılaştırmalı ölçü aletidir. Temas ucu ve çubuk merkezi, kılavuz düzeneğiyle deliğin çap kısmına yönlendirilir; temas ucunun yer değiştirmesi kam mekanizmasıyla 1:1 oranında dik açıyla komparatör saatine aktarılır (otomatik merkezleme mekanizması). Ölçüm doğruluğu kullanılan komparatör saatinin çözünürlüğüne göre değişir.
Seri, standart tip (CD-35 – CD-400) ve kısa boy (CD-35S – CD-400S) modellerden oluşur. Uzatma çubuğu ile prob derinliği artırılarak derin delikler ölçülebilir. Komparatör saati opsiyoneldir.
Öne çıkan özellikler
- JIS B 7515A'ya uygun
- Örs ve temas ucunda karbür bilye
- Uzatma çubuğu ile prob derinliği artırılarak derin delik ölçümü
- Standart tip: CD-35, CD-60, CD-150, CD-160, CD-250, CD-400
- Kısa boy: CD-35S, CD-60S, CD-150S, CD-160S, CD-250S, CD-400S
- Komparatör saati opsiyonel
Modeller ve teknik veriler
| Model | Tip | Ölçüm aralığı (mm) | Prob derinliği (mm) | Efektif ölçüm aralığı (mm) | Toplam aralık hatası (μm) | Komşu hata (μm) | Tekrarlanabilirlik (μm) | Ölçüm kuvveti (N) | Kılavuz destek kuvveti (N) | Çubuk sayısı | Değiştirilebilir pullar | Uzatma çubuğu | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-35 | Standart | 18-35 | 100 | 1,2 | 2 | 1 | 0,5 | 4 veya daha az | 6 veya daha az | 9 adet/2 mm | 0,5·1 mm | — | 160 |
| CD-60 | Standart | 35-60 | 150 | 1,2 | 2 | 1 | 0,5 | 4 veya daha az | 6 veya daha az | 6 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | — | 230 |
| CD-150 | Standart | 50-150 | 150 | 1,6 | 2 | 1 | 0,5 | 5 veya daha az | 10 veya daha az | 11 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | 50 mm×1 | 250 |
| CD-160 | Standart | 100-160 | 150 | 1,6 | 2 | 1 | 0,5 | 5 veya daha az | 10 veya daha az | 13 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | — | 310 |
| CD-250 | Standart | 160-250 | 250 | 1,6 | 2 | 1 | 0,5 | 6 veya daha az | 15 veya daha az | 6 adet/15 mm | 0,5·1·2·3·4·5·6 mm | — | 740 |
| CD-400 | Standart | 250-400 | 250 | 1,6 | 2 | 1 | 0,5 | 6 veya daha az | 15 veya daha az | 5 adet/15 mm | 0,5·1·2·3·4·5·6 mm | 75 mm×1 | 960 |
| CD-35S | Kısa | 18-35 | 50 | 1,2 | 2 | 1 | 0,5 | 4 veya daha az | 6 veya daha az | 9 adet/2 mm | 0,5·1 mm | — | 150 |
| CD-60S | Kısa | 35-60 | 50 | 1,2 | 2 | 1 | 0,5 | 4 veya daha az | 6 veya daha az | 6 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | — | 210 |
| CD-150S | Kısa | 50-150 | 50 | 1,6 | 2 | 1 | 0,5 | 5 veya daha az | 10 veya daha az | 11 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | 50 mm×1 | 230 |
| CD-160S | Kısa | 100-160 | 50 | 1,6 | 2 | 1 | 0,5 | 5 veya daha az | 10 veya daha az | 13 adet/5 mm | 0,5·1·2·3 mm | — | 290 |
| CD-250S | Kısa | 160-250 | 150 | 1,6 | 2 | 1 | 0,5 | 6 veya daha az | 15 veya daha az | 6 adet/15 mm | 0,5·1·2·3·4·5·6 mm | — | 630 |
| CD-400S | Kısa | 250-400 | 150 | 1,6 | 2 | 1 | 0,5 | 6 veya daha az | 15 veya daha az | 5 adet/15 mm | 0,5·1·2·3·4·5·6 mm | 75 mm×1 | 720 |
Ölçüler (mm)
| Model | A (mm) | B prob derinliği (mm) | L (mm) | H (mm) | W (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φD3 (mm) | φD4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-35 | 229,4 | 100 | 11,9 | 6,4 | φ12,7 | 9 | 22 | — | 1,5 |
| CD-60 | 282 | 150 | 18,2 | 9 | φ20 | 12 | 22 | — | 1,5 |
| CD-150 | 282 | 150 | 28,9 | 9 | 38 | 12 | 22 | 12,8 | 2 |
| CD-160 | 282 | 150 | 28,9 | 9 | 50 | 12 | 22 | 12,8 | 2 |
| CD-250 | 385 | 250 | 100,9 | 12 | 90 | 15 | 25 | 19,8 | 3 |
| CD-400 | 385 | 250 | 100,9 | 12 | 90 | 15 | 25 | 19,8 | 3 |
| CD-35S | 179,4 | 50 | 11,9 | 6,4 | φ12,7 | 9 | 22 | — | 1,5 |
| CD-60S | 182 | 50 | 18,2 | 9 | φ20 | 12 | 22 | — | 1,5 |
| CD-150S | 182 | 50 | 28,9 | 9 | 38 | 12 | 22 | 12,8 | 2 |
| CD-160S | 182 | 50 | 28,9 | 9 | 50 | 12 | 22 | 12,8 | 2 |
| CD-250S | 285 | 150 | 100,9 | 12 | 90 | 15 | 25 | 19,8 | 3 |
| CD-400S | 285 | 150 | 100,9 | 12 | 90 | 15 | 25 | 19,8 | 3 |
Komparatör saati opsiyoneldir.





