Heikenei Duramini Uzun Karbür Parmak Freze 52-68 HRC
52-68 HRC sert çeliklerde mikro işleme için Ø0,2-3 mm, Ø4 mm saplı kaplamalı karbür parmak freze (uzun seri).
Marka: Heikenei
Menşei: Türkiye
Stoğumuzdaki ürünleri atlasfor.com online mağazamızdan satın alabilirsiniz.
- Yetkili tedarikçi
- 1983'ten beri
- Teknik destek ve ürün seçimi
Açıklama
Heikenei Duramini Uzun Karbür Parmak Freze 52-68 HRC: Heikenei Duramini Long, 52-68 HRC sertleştirilmiş çeliklerde mikro ölçülü işleme için düz uçlu karbür parmak frezedir. Ø0,2-3 mm kesici çap ve 0,4-20 mm L3 boy seçenekleriyle sunulur.
MG-08 kalite karbürden üretilen takım Ø4 mm h6 sapa sahiptir; Ø2 mm altı çaplar 2, Ø2 mm ve üzeri çaplar 4 ağızlıdır. Kesme değerleri katalogda <50 HRC'den <68 HRC'ye kadar sertlik kademeleri için verilmiştir (Vc 45 → 24 m/dk).
Öne çıkan özellikler
- 52-68 HRC sertleştirilmiş çelikler için
- Kesici çap d1: 0,2-3,0 mm
- L3 boy seçenekleri: 0,4-20 mm
- Sap çapı d2: 4 mm (h6)
- Z: 2 (Ø2 mm altı) / 4 (Ø2 mm ve üzeri)
- MG-08 kalite, kaplamalı
Modeller ve teknik veriler
| d1 | L2 | L3 | L4 | d3 | L1 | d2 (h6) | Z | y° | a° | Kaplamalı kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 16,00 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,78° | 4023380 |
| 0,2 | 0,3 | 0,8 | 16,38 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,62° | 4023390 |
| 0,2 | 0,3 | 1,2 | 12,08 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,94° | 4023400 |
| 0,2 | 0,3 | 2,0 | 12,88 | 0,19 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,39° | 4023410 |
| 0,3 | 0,5 | 0,6 | 15,85 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,66° | 4023420 |
| 0,3 | 0,5 | 1,2 | 11,85 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,88° | 4023430 |
| 0,3 | 0,5 | 2,4 | 13,05 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,70° | 4023440 |
| 0,3 | 0,5 | 3,0 | 13,65 | 0,29 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,72° | 4023450 |
| 0,4 | 0,6 | 0,8 | 15,66 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,55° | 4023460 |
| 0,4 | 0,6 | 1,6 | 12,01 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,52° | 4023470 |
| 0,4 | 0,6 | 3,2 | 13,61 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,53° | 4023480 |
| 0,4 | 0,6 | 4,0 | 14,41 | 0,38 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,92° | 4023490 |
| 0,5 | 0,8 | 1,0 | 15,55 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,42° | 4023500 |
| 0,5 | 0,8 | 2,0 | 12,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,17° | 4023510 |
| 0,5 | 0,8 | 4,0 | 14,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,03° | 4023520 |
| 0,5 | 0,8 | 6,0 | 16,18 | 0,48 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,17° | 4023530 |
| 0,6 | 0,9 | 1,2 | 15,35 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,32° | 4023540 |
| 0,6 | 0,9 | 2,0 | 11,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,09° | 4023550 |
| 0,6 | 0,9 | 4,0 | 13,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,94° | 4023560 |
| 0,6 | 0,9 | 8,0 | 17,95 | 0,57 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,41° | 4023570 |
| 0,7 | 1,1 | 1,4 | 15,18 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 7,00° | 6,20° | 4023580 |
| 0,7 | 1,1 | 2,5 | 12,21 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,69° | 4023590 |
| 0,7 | 1,1 | 5,0 | 14,71 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,40° | 4023600 |
| 0,7 | 1,1 | 8,0 | 17,71 | 0,67 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,32° | 4023610 |
| 0,8 | 1,2 | 1,6 | 11,10 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 8,20° | 4023620 |
| 0,8 | 1,2 | 3,0 | 12,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,29° | 4023630 |
| 0,8 | 1,2 | 6,0 | 15,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,89° | 4023640 |
| 0,8 | 1,2 | 10,0 | 19,50 | 0,76 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,69° | 4023650 |
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 11,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,75° | 4023660 |
| 1,0 | 1,5 | 4,0 | 13,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,57° | 4023670 |
| 1,0 | 1,5 | 8,0 | 17,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 5,03° | 4023680 |
| 1,0 | 1,5 | 12,0 | 21,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,08° | 4023690 |
| 1,0 | 1,5 | 16,0 | 25,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,43° | 4023700 |
| 1,0 | 1,5 | 20,0 | 29,01 | 0,95 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,96° | 4023710 |
| 1,2 | 1,8 | 2,0 | 10,54 | 1,14 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 7,56° | 4023720 |
| 1,2 | 1,8 | 4,0 | 12,54 | 1,14 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,37° | 4023730 |
| 1,5 | 2,3 | 4,0 | 11,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 6,02° | 4023740 |
| 1,5 | 2,3 | 8,0 | 15,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 4,50° | 4023750 |
| 1,5 | 2,3 | 12,0 | 19,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 3,60° | 4023760 |
| 1,5 | 2,3 | 20,0 | 27,85 | 1,43 | 50 | 4 | 2 | 10,00° | 2,57° | 4023770 |
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 10,68 | 1,90 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 5,35° | 4023780 |
| 2,0 | 3,0 | 8,0 | 14,68 | 1,90 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 3,09° | 4023790 |
| 2,0 | 3,0 | 12,0 | 18,68 | 1,90 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 3,06° | 4023800 |
| 2,0 | 3,0 | 16,0 | 22,68 | 1,90 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 2,52° | 4023810 |
| 2,0 | 3,0 | 20,0 | 26,68 | 1,90 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 2,14° | 4023820 |
| 2,5 | 3,8 | 5,0 | 10,51 | 2,38 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 4,08° | 4023830 |
| 2,5 | 3,8 | 8,0 | 13,51 | 2,38 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 3,17° | 4023840 |
| 2,5 | 3,8 | 12,0 | 17,51 | 2,38 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 2,45° | 4023850 |
| 2,5 | 3,8 | 16,0 | 21,51 | 2,38 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 1,99° | 4023860 |
| 2,5 | 3,8 | 20,0 | 25,51 | 2,38 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 1,68° | 4023870 |
| 3,0 | 4,5 | 6,0 | 10,34 | 2,85 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 2,76° | 4023880 |
| 3,0 | 4,5 | 8,0 | 12,34 | 2,85 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 2,32° | 4023890 |
| 3,0 | 4,5 | 12,0 | 16,34 | 2,85 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 1,75° | 4023900 |
| 3,0 | 4,5 | 16,0 | 20,34 | 2,85 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 1,40° | 4023910 |
| 3,0 | 4,5 | 20,0 | 24,34 | 2,85 | 50 | 4 | 4 | 10,00° | 1,17° | 4023920 |
Sık sorulan sorular
Toplam boy (L1) kaç mm?
Katalogda ve heikenei.com'da bu seri için L1 50 mm verilmiştir; aynı değer normal Duramini serisinde de yer aldığından sipariş öncesi teyit edilmesi önerilir.
Fiyat ve teslim süresi nasıl öğrenilir?
Ürün sayfasındaki FİYAT AL sekmesinden ya da Ata Teknik satış ekibinden teklif alabilirsiniz.




